YouTube在国内和国外都深受大家的喜爱,视频多、质量高,同时可以看到很多国内无法观看的视频。那你知不知道在YouTube上播放量和观看次数最多的视频是哪些呢?今天,轻松下载站就为大家带来最受欢迎,点击率最高的30个YouTube视频,让你们有一个详细的了解。我们会提供播放次数、上传的日期、视频的中英文名称以及上传者的名字。
YouTube上播放次数最多的视频
本排名列出了播放次数最多的30个YouTube视频,播放次数信息来自YouTube网站的数据,数据截止2022年5月2日。
排名 | 视频名称 | 上传者/表演者 | 播放次数 | 上传日期 |
1 | Baby Shark Dance (小鲨鱼舞) | 碰碰狐 Kids’ Songs & Stories | 100.57亿 | 2016年6月18日 |
2 | Despacito (德斯帕西托) | 路易斯·冯西(洋基老爹伴唱) | 70.83亿 | 2017年1月13日 |
3 | Johny Johny Yes Papa (强尼强尼是爸爸) | LooLoo Kids | 60.32亿 | 2016年10月8日 |
4 | Shape of You (你的形状) | 艾德·希兰 | 50.7亿 | 2017年1月30日 |
5 | See You Again (再见) | 维兹·卡利法(查理·普斯伴唱) | 50.49亿 | 2015年4月7日 |
6 | Bath Song (浴歌) | Cocomelon – Nursery Rhymes | 50.29亿 | 2018年5月2日 |
7 | Phonics Song with Two Words (两字拼音歌) | ChuChu TV | 40.59亿 | 2014年3月6日 |
8 | Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm (学习颜色——农场上的彩蛋) | Miroshka TV | 40.56亿 | 2018年2月27日 |
9 | Uptown Funk (上城放克) | 马克·朗森(布鲁诺·马尔斯伴唱) | 40.55亿 | 2014年11月19日 |
10 | Masha and the Bear – Recipe for Disaster (玛莎和熊——灾难的秘诀) | Get Movies | 40.5亿 | 2012年1月31日 |
11 | Gangnam Style (江南style) | PSY | 40.41亿 | 2012年7月15日 |
12 | Wheels on the Bus (公交车上的轮子) | Cocomelon – Nursery Rhymes | 40亿 | 2018年5月24日 |
13 | Dame Tu Cosita (杜科西塔夫人) | El Chombo(Cutty Ranks伴唱) | 30.93亿 | 2018年4月5日 |
14 | Sugar (糖) | 魔力红 | 30.69亿 | 2015年1月14日 |
15 | Roar (怒吼) | 凯蒂·佩里 | 30.57亿 | 2013年9月5日 |
16 | Counting Stars (数星星) | 共和世代 | 30.56亿 | 2013年5月31日 |
17 | Sorry (对不起) | 贾斯汀·比伯 | 30.54亿 | 2015年10月22日 |
18 | Thinking Out Loud (把想法大声说出来) | 艾德·希兰 | 30.44亿 | 2014年10月7日 |
19 | Axel F (阿克塞尔 F) | Crazy Frog | 30.33亿 | 2009年6月16日 |
20 | Girls Like You (像你这样的女孩) | 魔力红(卡迪·B伴唱) | 30.28亿 | 2018年5月31日 |
21 | Faded (褪色) | 艾伦·沃克 | 30.27亿 | 2015年12月4日 |
22 | Dark Horse (黑马) | 凯蒂·佩里(裘西·J伴唱) | 30.26亿 | 2014年2月20日 |
23 | Baa Baa Black Sheep (咩咩黑羊) | Cocomelon – Nursery Rhymes | 30.22亿 | 2018年6月25日 |
24 | Let Her Go (让她走) | 吟游诗人 | 30.22亿 | 2012年7月25日 |
25 | Bailando (拜兰多) | 安立奎·伊格莱西亚斯(Descemer Bueno和Gente De Zona伴唱) | 30.21亿 | 2014年4月11日 |
26 | Lean On (倚) | Major Lazer and DJ蛇王(MØ | 30.2亿 | 2015年3月22日 |
27 | Shake It Off (摆脱它) | 泰勒·斯威夫特 | 30.17亿 | 2014年8月18日 |
28 | Perfect (完美的) | 艾德·希兰 | 30.15亿 | 2017年11月9日 |
29 | Waka Waka (This Time for Africa)(这次是非洲) | 夏奇拉(清新土地伴唱) | 30.12亿 | 2010年6月4日 |
30 | Mi Gente (米根特) | J·巴尔文和Willy William | 30.07亿 | 2017年6月29日 |
结束语:我们可以看出这些视频都是国外的上传者,国内因为管理原因导致大部分的人都不知道YouTube,就更别谈上传和排名了。当然,李子柒是一个例外。
版权:除说明外,本文由轻松下载站(www.eyunsou.com)原创撰写,请勿进行任何形式的转载、复制。