- 第1题:
- 您的手机类型[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
智能手机 | 36 | 100% |
非智能手机 | 0 | 0% |
没有手机 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 36 |
- 饼状
- 圆环
- 柱状
- 条形
- 折线
-
数值排序
- 第2题:
- 您是否了解或使用过instagram软件?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
正在使用 | 27 | 75% |
曾经用过 | 3 | 8.33% |
听说过 | 4 | 11.11% |
完全不知道这个软件 | 2 | 5.56% |
本题有效填写人次 | 36 |
- 饼状
- 圆环
- 柱状
- 条形
- 折线
数值排序
- 第3题:
- 您的性别?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
男 | 14 | 41.18% |
女 | 20 | 58.82% |
本题有效填写人次 | 34 |
- 饼状
- 圆环
- 柱状
- 条形
- 折线
数值排序
- 第4题:
- 您的年龄?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
18岁以下(不包含18岁) | 0 | 0% |
18~25岁 | 34 | 100% |
26~35岁 | 0 | 0% |
36~45岁 | 0 | 0% |
46~55岁 | 0 | 0% |
55岁以上(不包含55岁) | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 34 |
- 饼状
- 圆环
- 柱状
- 条形
- 折线
-
数值排序
- 第5题:
- 您的职业为?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
行政单位 | 0 | 0% |
事业单位 | 1 | 2.94% |
企业 | 1 | 2.94% |
自由职业者 | 0 | 0% |
学生 | 32 | 94.12% |
其他 [详细] | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 34 |
- 饼状
- 圆环
- 柱状
- 条形
- 折线
-
数值排序
- 第6题:
- 您平均每天开启instagram软件的次数?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
1次以下 | 6 | 17.65% |
1~3次 | 16 | 47.06% |
4~6次 | 4 | 11.76% |
7~10次 | 1 | 2.94% |
有时间就刷 | 7 | 20.59% |
本题有效填写人次 | 34 |
- 饼状
- 圆环
- 柱状
- 条形
- 折线
数值排序
- 第7题:
- 您在instagram上面所关注的对象多为哪类人群?[多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
文娱名人 | 22 | 64.71% |
摄影发烧友 | 16 | 47.06% |
相同爱好者 | 11 | 32.35% |
官方品牌组织 | 10 | 29.41% |
创意达人 | 12 | 35.29% |
亲朋好友 | 24 | 70.59% |
其他 [详细] | 3 | 8.82% |
本题有效填写人次 | 34 |
- 饼状
- 圆环
- 柱状
- 条形
- 折线
数值排序
- 第8题:
- 您的业余爱好?[多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
看书看报 | 17 | 50% |
美术书法 | 4 | 11.76% |
舞蹈 | 5 | 14.71% |
摄影 | 17 | 50% |
运动 | 10 | 29.41% |
观看演唱会、音乐会等 | 17 | 50% |
其他 [详细] | 4 | 11.76% |
本题有效填写人次 | 34 |
- 饼状
- 圆环
- 柱状
- 条形
- 折线
数值排序
- 第9题:
- 通过使用instagram是否能获取到您想了解的内容?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
是,了解到很多 | 23 | 67.65% |
否,什么都没得到 | 6 | 17.65% |
其他 [详细] | 5 | 14.71% |
本题有效填写人次 | 34 |
- 饼状
- 圆环
- 柱状
- 条形
- 折线
数值排序
- 第10题:
- 您觉得instagram是否有大众化的趋势?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
是 | 25 | 73.53% |
否 | 9 | 26.47% |
本题有效填写人次 | 34 |
- 饼状
- 圆环
- 柱状
- 条形
- 折线
数值排序
- 第11题:
- 您使用Instagram的原因?[多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
follow明星名人 | 16 | 47.06% |
获取品牌资讯 | 9 | 26.47% |
热爱摄影 | 14 | 41.18% |
挖掘各类达人 | 9 | 26.47% |
记录自己生活 | 19 | 55.88% |
寻找志趣相投的好伙伴 | 6 | 17.65% |
营造个人形象 | 10 | 29.41% |
其他 [详细] | 4 | 11.76% |
本题有效填写人次 | 34 |
- 饼状
- 圆环
- 柱状
- 条形
- 折线
数值排序
- 第12题:
- 您在上传Instagram照片时,会特意处理一下图片吗?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
会 | 24 | 70.59% |
不会 | 2 | 5.88% |
看心情 | 8 | 23.53% |
本题有效填写人次 | 34 |
- 饼状
- 圆环
- 柱状
- 条形
- 折线
数值排序
- 第13题:
- 如果您经常使用Instagram,请简单描述您喜爱它的原因或列举您喜爱的用户[填空题]
- 词频分析
设置标签放大缩小